Kalender 2023 – 2024
| CALENDRIER 2025-2026 UURROOSTER | |||||||||||||
| 1ère période | |||||||||||||
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | |||||||
| SEPT | 1,8,15,22,29 | SEPT | 2,9,16,23,30 | SEPT | 3,10,17,24 | SEPT | 4,11,18,25 | SEPT | 5,12,19,26 | SEPT | 6,13,20 | SEPT | 7,14,28 | 
| OCT | 6.13 | OCT | 7.14 | OCT | 1,8,15 | OCT | 2,9,16 | OCT | 3,10,17 | OCT | 4,11,18 | OCT | 5,12,19 | 
| NOV | 3,10,17,24 | NOV | 4,18,25 | NOV | 5,12,19,26 | NOV | 6,13,20,27 | NOV | 7,14,21,28 | NOV | 8,15,22,29 | NOV | 9,16,23,30 | 
| DEC | 1,8,15 | DEC | 2,9,26 | DEC | 3,10,17 | DEC | 4,11,18 | DEC | 5,12,19 | DEC | 6,13,20 | DEC | 7,14,21 | 
| JANV | 5,12,19 | JANV | 6,13,20 | JANV | 7,14,21 | JANV | 8,15,22 | JANV | 9,16,23 | JANV | 10,17,24 | JANV | 11,18,25 | 
| 1ste période | |||||||||||||
| MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | ZONDAG | |||||||
| SEPT | 1,8,15,22,29 | SEPT | 2,9,16,23,30 | SEPT | 3,10,17,24 | SEPT | 4,11,18,25 | SEPT | 5,12,19,26 | SEPT | 6,13,20 | SEPT | 7,14,28 | 
| OKT | 6.13 | OKT | 7.14 | OKT | 1,8,15 | OKT | 2,9,16 | OKT | 3,10,17 | OKT | 4,11,18 | OKT | 5,12,19 | 
| NOV | 3,10,17,24 | NOV | 4,18,25 | NOV | 5,12,19,26 | NOV | 6,13,20,27 | NOV | 7,14,21,28 | NOV | 8,15,22,29 | NOV | 9,16,23,30 | 
| DEC | 1,8,15 | DEC | 2,9,26 | DEC | 3,10,17 | DEC | 4,11,18 | DEC | 5,12,19 | DEC | 6,13,20 | DEC | 7,14,21 | 
| JAN | 5,12,19 | JAN | 6,13,20 | JAN | 7,14,21 | JAN | 8,15,22 | JAN | 9,16,23 | JAN | 10,17,24 | JAN | 11,18,25 | 
| CALENDRIER 2025-2026 UURROOSTER | |||||||||||||
| 2ème période | |||||||||||||
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | |||||||
| JANV | 26 | JANV | 27 | JANV | 28 | JANV | 29 | JANV | 30 | JANV | 31 | JANV | |
| FEV | 2.9 | FEV | 3.1 | FEV | 4.11 | FEV | 5.12 | FEV | 6.13 | FEV | 7.14 | FEV | 1,8,15 | 
| MARS | 2,9,16,23,30 | MARS | 3,10,17,24,31 | MARS | 4,11,18,25 | MARS | 5,12,19,26 | MARS | 6,13,20,27 | MARS | 7,14,21,28 | MARS | 8,15,22,29 | 
| AVRIL | 13.2 | AVRIL | 7,14,21 | 1,8,15,22 | 2,9,16,23 | AVRIL | 3,10,17,24 | AVRIL | 4,11,18,25 | AVRIL | 1,8,15,22,29 | AVRIL | 2,9,16,23 | 
| MAI | 11.18 | MAI | 12,19,26 | MAI | 13,20,27 | MAI | 21.28 | MAI | 15,22,29 | MAI | 16,23,30 | MAI | 17,24,31 | 
| JUIN | 1,8,15,22 | JUIN | 2,9,16,23 | JUIN | 3,10,17,24 | JUIN | 4,11,18,25 | JUIN | 5,12,19,26 | JUIN | 6,13,20,27 | JUIN | 7,14,21,28 | 
| 2de période | |||||||||||||
| MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | ZONDAG | |||||||
| JAN | 26 | JAN | 27 | JAN | 28 | JAN | 29 | JAN | 30 | JAN | 31 | JAN | |
| FEB | 6.13 | FEB | 7.14 | FEB | 1,8,15 | FEB | 2,9,16 | FEB | 3,10,17 | FEB | 4,11,18 | FEB | 5,12,19 | 
| MAART | 6,13,20,27 | MAART | 7,14,21,28 | MAART | 8,15,21,29 | MAART | 9,16,23,30 | MAART | 10,17,24,31 | MAART | 11,18,25 | MAART | 12,19,26 | 
| APRIL | 3,17,24 | APRIL | 4,11,18,25 | APRIL | 5,12,19,26 | APRIL | 6,13,20,27 | APRIL | 7,14,21,28 | APRIL | 1,8,15,22,29 | APRIL | 2,9,16,23,30 | 
| MEI | 15.22 | MEI | 16,23,30 | MEI | 17,24,31 | MEI | 25 | MEI | 19.26 | MEI | 20.27 | MEI | 21.28 | 
| JUNI | 5,12,19,26 | JUNI | 6,13,20,27 | JUNI | 7,14,21,28 | JUNI | 1,8,15,22,29 | JUNI | 2,9,16,23,30 | JUNI | 3,10,17,24 | JUNI | 4,11,18,26 | 
